Как считать калории, зачем это делать, почему подсчет калорий не является решением проблемы неправильного питания, какие категории продуктов наименее калорийны. Разбираемся с темой калорийности раз и навсегда.
- Что такое таблица калорийности продуктов
- Как пользоваться таблицей калорийности продуктов
- Таблица калорийности продуктов на 100 грамм полная версия
- Таблица калорийности муки разных видов
- Таблица калорийности хлеба разных видов
- Таблица калорийности хлебобулочных изделий
- Таблица калорийности выпечки разных видов
- Таблица калорийности мучных кондитерских изделий
- Таблица калорийности макарон и макаронных изделий
- Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых
- Таблица калорийности овощей, зелени, свежих и консервированных
- Таблица калорийности соков и консервированных овощных блюд
- Таблица калорийности некоторых блюд из овощей
- Таблица калорийности фруктов, цитрусовых, бахчевых и ягод
- Таблица калорийности соков, плодово-ягодных компотов
- Таблица калорийности варенья, джемов, повидла и пюре
- Таблица калорийности сушеных фруктов
- Таблица калорийности грибов
- Таблица калорийности орехов и семечек
- Таблица калорийности мяса и субпродуктов
- Таблица калорийности вареных колбас
- Таблица калорийности сарделек, сосисок и мясного хлеба
- Таблица калорийности варено-копченых и полукопченых колбас
- Таблица калорийности сырокопченых мясопродуктов
- Таблица калорийности мясных консерв
- Таблица калорийности птицы и блюд из них
- Таблица калорийности яиц и блюд из них
- Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
- Таблица калорийности рыбных консервов
- Таблица калорийности соленой рыбы и икры
- Таблица калорийности копченой, сушеной, вяленой рыбы
- Таблица калорийности молока и молочных продуктов
- Таблица калорийности сыров
- Таблица калорийности молочных консервов
- Таблица калорийности растительных и животных жиров
- Растительные масла
- Жиры животные, маргарин, майонез
- Таблица калорийности сладостей
- Подведем итоги
Организм – сложная биохимическая система, в которой ежесекундно проходит тысячи химических реакций. Для поддержания работоспособности органов человеку необходима энергия. Килокалории черпаются из пищи.
Что такое таблица калорийности продуктов
Таблица калорийности продуктов – инструмент, с помощью которого можно определить сколько белков, жиров и углеводов содержится в продукте. Информация используется для учета калорийности блюд и дальнейшей его корректировки для старта процесса похудения. Объем тела станет постепенно уменьшаться, если убрать или свести к минимуму высококалорийных продуктов.
Вооружившись таблицей калорийности, желающий похудеть или его диетолог имеет возможность быстро составить меню на день или на неделю. Знать калорийность также необходимо тем, кто хочет:
- Набрать массу. Как и в предыдущем случае, добиться своей цели поможет грамотная корректировка рациона. В него нужно включить больше белка, растительных жиров, медленных углеводов.
- Вести здоровый образ жизни. Существует множество заболеваний при которых требуется питаться особенным образом. Пользуясь таблицей калорийности, можно отыскать правильные для своего случая продукты и тем самым выполнить рекомендации врача.
Заведения общественного питания также занимаются подсчетом калорий. Увидеть энергетическую ценность блюда можно в меню. Такая информация указывается для удобства клиента: те, кто следит за рационом, могут быстро выбрать подходящее под их требования предложение.
🔷 Похожие статьи по теме: Как пользоваться таблицей калорийности продуктов
Чтобы узнать количество калорий, достаточно найти цифру на пересечении столбцов. Значение указано для 100 г продукта. Людям, которым принципиально важно знать точный результат, перед началом термической обработки лучше воспользоваться весами.
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм полная версия
Для того чтобы понять сколько калорий в день вам нужно, воспользуйтесь калькулятором веса. Исходя из полученных данных по суточной норме калорий, вы можете, ориентируясь на данные таблиц калорийности продуктов, определить, сколько и каких продуктов вам рекомендуется употреблять в день.
Таблица калорийности муки разных видов
| Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Мука гречневая | 100.0 | 13.60 | 1.20 | 73.70 | 367.00 |
| Мука кукурузная | 100.0 | 7.20 | 1.50 | 70.20 | 330.00 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 100.0 | 10.60 | 1.30 | 67.60 | 331.00 |
| Мука пшеничная 2-го сорта | 100.0 | 11.70 | 1.80 | 63.70 | 324.00 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 100.0 | 10.30 | 1.10 | 68.90 | 334.00 |
| Мука пшеничная обойная | 100.0 | 11.50 | 2.20 | 56.80 | 298.00 |
| Мука ржаная обдирная | 100.0 | 8.90 | 1.70 | 60.20 | 298.00 |
| Мука ржаная обойная | 100.0 | 10.70 | 1.90 | 56.80 | 293.00 |
| Мука рисовая (диетическая) | 100.0 | 7.40 | 0.60 | 82.00 | 371.00 |
| Отруби пшеничные | 100.0 | 15.10 | 3.80 | 23.50 | 191.00 |
Таблица калорийности хлеба разных видов
| Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Булочки диетические с лецитином | 100.0 | 16.20 | 14.80 | 28.20 | 313.00 |
| Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
| Фокачча | 100.0 | 5.80 | 18.90 | 38.60 | 352.00 |
| Хлеб белково-отрубевой | 100.0 | 23.50 | 3.40 | 11.30 | 216.00 |
| Хлеб белый с кунжутом | 100.0 | 10.00 | 11.80 | 58.50 | 386.00 |
| Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
| Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
| Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
| Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
| Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
| Хлеб пониженной калорийности | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Хлеб пшеничный подовый | 100.0 | 8.30 | 1.30 | 48.10 | 227.00 |
| Хлеб пшеничный формовой | 100.0 | 8.10 | 1.20 | 46.60 | 220.00 |
| Хлеб ржаной бездрожжевой | 100.0 | 6.10 | 1.10 | 50.00 | 139.80 |
| Хлеб ржаной московский | 100.0 | 7.00 | 1.30 | 37.20 | 195.00 |
| Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
| Хлеб ржаной формовой | 100.0 | 6.60 | 1.20 | 34.20 | 181.00 |
| Хлеб ржаной хрустящий | 100.0 | 10.40 | 2.30 | 55.80 | 291.00 |
| Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
| Хлеб украинский формовой | 100.0 | 6.90 | 1.30 | 38.60 | 200.00 |
| Хлеб чёрный с луком и тимьяном | 100.0 | 8.60 | 8.80 | 54.30 | 336.00 |
Таблица калорийности хлебобулочных изделий
| Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Баранки сдобные | 100.0 | 8.30 | 8.00 | 59.70 | 349.00 |
| Батон нарезной | 100.0 | 7.70 | 3.00 | 49.80 | 262.00 |
| Бублики | 100.0 | 9.00 | 1.10 | 58.00 | 284.00 |
| Булка городская | 100.0 | 7.80 | 2.50 | 50.50 | 261.00 |
| Лаваш | 100.0 | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 |
| Плюшка московская | 100.0 | 7.60 | 8.90 | 55.90 | 336.00 |
| Сайка простая | 100.0 | 7.80 | 2.40 | 50.30 | 259.00 |
| Сдоба выборгская с повидлом | 100.0 | 6.50 | 4.20 | 57.10 | 293.00 |
| Соломка сладкая | 100.0 | 9.70 | 6.00 | 69.20 | 373.00 |
| Сухари сдобные | 100.0 | 16.00 | 1.00 | 70.00 | 335.50 |
| Сушки простые | 100.0 | 10.90 | 1.30 | 68.00 | 335.00 |
| Хлеб белый хрустящий | 100.0 | 10.00 | 7.60 | 62.10 | 369.00 |
| Хлеб бородинский | 100.0 | 6.80 | 1.30 | 40.70 | 207.00 |
| Хлеб докторский | 100.0 | 8.20 | 2.60 | 46.60 | 247.00 |
| Хлеб Здоровье | 100.0 | 7.90 | 1.80 | 37.90 | 203.00 |
| Хлеб зерновой | 100.0 | 8.60 | 1.40 | 43.90 | 228.00 |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100.0 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Хлеб ржаной подовый | 100.0 | 6.10 | 1.20 | 40.90 | 206.00 |
| Хлеб украинский подовый | 100.0 | 6.70 | 1.20 | 41.90 | 212.00 |
Таблица калорийности выпечки разных видов
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Блинчики с куриным филе | 14.00 | 5.00 | 36.50 | 218.00 |
| Блинчики с морепродуктами | 8.20 | 16.00 | 5.40 | 205.00 |
| Блинчики с творогом и сметаной | 25.80 | 33.10 | 55.20 | 640.00 |
| Блины | 5.10 | 3.10 | 34.30 | 186.00 |
| Ватрушка с творогом | 10.60 | 12.30 | 40.10 | 318.00 |
| Оладьи | 0.70 | 6.60 | 40.00 | 225.00 |
| Пирог с мясом | 13.20 | 7.50 | 41.20 | 284.00 |
| Пирог с повидлом | 5.30 | 2.10 | 61.00 | 284.00 |
| Пирог с сыром Рикотта | 8.80 | 13.90 | 21.90 | 267.00 |
| Пицца вегетарианская | 6.10 | 9.80 | 15.60 | 182.70 |
| Пицца с королевскими креветками | 9.50 | 9.70 | 17.70 | 209.50 |
| Пицца «Четыре сыра» | 9.60 | 10.50 | 18.40 | 218.20 |
| Пицца Маргарита | 8.50 | 9.20 | 20.80 | 215.70 |
| Пицца куриная | 10.00 | 6.50 | 14.00 | 165.40 |
| Пицца с ветчиной и грибами | 9.50 | 8.60 | 15.30 | 182.20 |
| Пицца с салями | 7.20 | 8.20 | 16.70 | 182.70 |
| Пицца с лососем | 11.00 | 9.30 | 14.70 | 196.60 |
| Пончики | 5.60 | 13.00 | 38.80 | 296.00 |
| Сырники (1 шт.-35г) | 13.20 | 13.00 | 18.20 | 245.00 |
| Сырный торт | 5.00 | 29.10 | 24.70 | 380.00 |
| Чебуреки | 8.90 | 13.50 | 26.20 | 264.00 |
| Шарлотка яблочная | 3.70 | 5.60 | 17.40 | 135.00 |
Таблица калорийности мучных кондитерских изделий
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Вареники с картошкой | 5.90 | 14.10 | 28.60 | 269.00 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.20 | 2.80 | 80.10 | 350.00 |
| Галеты | 9.20 | 10.20 | 68.40 | 415.00 |
| Крекеры | 9.20 | 14.10 | 66.10 | 439.00 |
| Печенье затяжное | 8.30 | 8.80 | 75.60 | 418.00 |
| Печенье сахарное | 7.50 | 11.80 | 74.40 | 436.00 |
| Печенье сдобное | 10.40 | 5.20 | 76.80 | 458.00 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4.70 | 9.30 | 64.20 | 351.00 |
| Пирожное заварное | 5.90 | 10.20 | 55.20 | 329.00 |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 5.10 | 18.50 | 62.60 | 435.00 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5.40 | 38.60 | 46.40 | 555.00 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.70 | 25.60 | 52.70 | 466.00 |
| Пряники | 4.80 | 2.80 | 77.70 | 350.00 |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 5.60 | 20.00 | 58.80 | 391.00 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.70 | 11.80 | 49.80 | 356.00 |
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 4.40 | 12.40 | 53.60 | 335.00 |
| Торт слоеный с кремом | 5.00 | 37.40 | 44.00 | 533.00 |
Таблица калорийности макарон и макаронных изделий
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Вермишель отварная с маслом | 4.50 | 8.70 | 29.50 | 206.00 |
| Лазанья с овощами | 11.60 | 11.50 | 13.50 | 212.00 |
| Макароны 1-го сорта(сухие) | 10.70 | 1.30 | 68.40 | 335.00 |
| Макароны высшего сорта (сухие) | 10.40 | 1.10 | 69.70 | 337.00 |
| Макароны жареные | 4.20 | 6.40 | 25.00 | 176.00 |
| Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 |
| Макароны яичные | 11.30 | 2.10 | 68.00 | 345.00 |
| Мивина — вермишель с различными вкусами (сухая) | 7.70 | 18.90 | 50.00 | 393.00 |
| Орекьетти с ягнёнком | 10.80 | 16.30 | 18.70 | 267.00 |
| Папарделли с белыми грибами | 5.10 | 20.60 | 14.90 | 306.00 |
| Папарделли с соусом Песто и Рикоттой | 7.60 | 19.50 | 13.90 | 281.00 |
| Пенне Алл арабиата | 4.60 | 3.90 | 26.70 | 160.00 |
| Равиоли мясные | 12.00 | 20.90 | 14.50 | 291.00 |
| Ризотто маре (с морепродуктами) | 5.10 | 3.80 | 12.10 | 104.00 |
| Ричиоли с рикоттой | 6.70 | 14.80 | 7.80 | 209.00 |
| Спагетти Барилла Италия (сухие) | 12.00 | 1.50 | 72.20 | 350.00 |
| Спагетти Болоньезе | 7.30 | 7.00 | 21.30 | 175.00 |
| Спагетти Карбонара | 11.60 | 20.00 | 22.00 | 311.00 |
| Строзапретти с креветками | 7.10 | 8.70 | 15.00 | 169.00 |
| Тальятелле Кватро формаджи («Четыре сыра») | 11.90 | 18.60 | 24.80 | 312.00 |
| Тальятелле Сальмоне (с лососем) | 9.00 | 14.70 | 9.80 | 221.00 |
| Тортелли с мраморной говядиной | 8.90 | 16.60 | 15.90 | 252.00 |
| Тортеллини с сыром Барилла Италия (сухие) | 15.00 | 13.00 | 54.60 | 395.00 |
| Феттучине по-сицилийски | 7.70 | 1.00 | 16.80 | 112.00 |
Таблица калорийности круп, каш, зернобобовых
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Воздушная кукуруза | 13.00 | 4.00 | 72.00 | 382.00 |
| Горох сушеный | 20.50 | 2.00 | 48.60 | 298.00 |
| Гречневая продел | 9.50 | 2.30 | 65.90 | 329.00 |
| Гречневая ядрица | 12.60 | 3.30 | 62.10 | 335.00 |
| Каша геркулесовая молочная | 3.20 | 4.30 | 14.20 | 105.00 |
| Каша геркулесовая на воде | 2.90 | 1.40 | 14.80 | 84.00 |
| Каша гречневая вязкая на воде | 3.20 | 0.80 | 17.10 | 90.00 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 5.90 | 1.60 | 30.60 | 163.00 |
| Каша гречневая с грибами | 4.30 | 5.60 | 13.70 | 123.90 |
| Каша манная молочная | 3.00 | 3.20 | 15.30 | 98.00 |
| Каша манная на воде | 2.50 | 0.20 | 16.80 | 80.00 |
| Каша овсяная молочная | 3.20 | 4.10 | 14.20 | 102.00 |
| Каша овсяная на воде | 3.00 | 1.70 | 15.00 | 88.00 |
| Каша перловая рассыпчатая | 3.10 | 0.40 | 23.00 | 106.00 |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 3.20 | 0.30 | 18.70 | 92.00 |
| Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 |
| Каша пшенная вязкая на воде | 3.00 | 0.70 | 17.00 | 90.00 |
| Каша пшенная рассыпчатая | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
| Каша рисовая молочная | 2.50 | 3.10 | 16.00 | 97.00 |
| Каша рисовая на воде | 1.50 | 0.10 | 17.40 | 78.00 |
| Каша ячневая вязкая на воде | 2.30 | 0.30 | 15.70 | 76.00 |
| Каша ячневая рассыпчатая | 3.40 | 0.40 | 22.10 | 108.00 |
| Коричневый рис | 6.30 | 4.40 | 65.10 | 331.00 |
| Крупа кукурузная | 8.30 | 1.20 | 71.60 | 337.00 |
| Крупа манная | 10.30 | 1.00 | 67.70 | 328.00 |
| Крупа перловая | 9.30 | 1.10 | 66.50 | 320.00 |
| Нут сушеный | 20.10 | 4.30 | 46.40 | 309.00 |
| Овсяная крупа | 11.00 | 6.10 | 49.70 | 303.00 |
| Овсяные хлопья Геркулес | 11.00 | 6.20 | 50.10 | 305.00 |
| Плов говяжий | 5.95 | 2.10 | 64.70 | 332.10 |
| Пшено | 11.50 | 3.30 | 66.50 | 348.00 |
| Ризотто с грибами | 2.80 | 11.90 | 12.50 | 192.00 |
| Ризотто с морепродуктами | 5.10 | 3.80 | 12.00 | 103.80 |
| Рис Арборио | 6.61 | 0.58 | 79.34 | 360.00 |
| Рис дикий | 14.73 | 1.08 | 74.90 | 357.00 |
| Рис дикий отварной | 3.99 | 0.94 | 21.34 | 101.00 |
| Рис полированный | 7.00 | 1.00 | 71.40 | 330.00 |
| Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 |
| Рис с яблоками | 1.00 | 0.30 | 14.90 | 68.00 |
| Соя сушеная | 34.90 | 17.30 | 9.20 | 332.00 |
| Толокно | 11.50 | 6.00 | 50.20 | 306.00 |
| Фасоль вареная | 7.80 | 0.50 | 21.50 | 123.00 |
| Фасоль сушеная | 21.00 | 2.00 | 46.60 | 292.00 |
| Хрустящий рис | 5.90 | 2.00 | 78.40 | 362.00 |
| Чечевица вареная | 7.80 | 0.00 | 20.10 | 110.00 |
| Чечевица зеленая или коричневая | 28.06 | 0.96 | 57.09 | 338.00 |
| Чечевица сушеная | 24.00 | 1.50 | 42.70 | 284.00 |
| Ячневая крупа | 10.00 | 1.30 | 66.30 | 324.00 |
Таблица калорийности овощей, зелени, свежих и консервированных
| Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Базилик | 100.0 | 2.54 | 0.61 | 4.34 | 27.00 |
| Баклажаны | 100.0 | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 |
| Бобы | 100.0 | 6.00 | 0.10 | 8.50 | 60.00 |
| Брюква | 100.0 | 1.20 | 0.10 | 7.40 | 34.00 |
| Горошек зеленый | 100.0 | 5.00 | 0.20 | 12.80 | 73.00 |
| Кабачки | 100.0 | 0.60 | 0.30 | 4.90 | 23.00 |
| Капуста белокочанная | 100.0 | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 27.00 |
| Капуста брокколи | 100.0 | 3.10 | 0.80 | 1.10 | 24.00 |
| Капуста брюссельская | 100.0 | 4.80 | 0.00 | 5.90 | 43.00 |
| Капуста кольраби | 100.0 | 2.80 | 0.00 | 7.90 | 42.00 |
| Капуста краснокочанная | 100.0 | 0.80 | 0.00 | 5.20 | 24.00 |
| Капуста пекинская | 100.0 | 1.20 | 0.20 | 2.20 | 16.00 |
| Капуста цветная | 100.0 | 2.50 | 0.30 | 4.50 | 30.00 |
| Картофель | 100.0 | 2.00 | 0.40 | 16.30 | 80.00 |
| Кунжут | 100.0 | 19.39 | 48.70 | 12.20 | 561.70 |
| Лук зеленый (перо) | 100.0 | 1.30 | 0.00 | 3.50 | 19.00 |
| Лук порей | 100.0 | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 33.00 |
| Лук репчатый | 100.0 | 1.40 | 0.00 | 9.10 | 41.00 |
| Морковь желтая | 100.0 | 1.30 | 0.10 | 6.20 | 50.00 |
| Морковь красная | 100.0 | 1.30 | 0.10 | 7.20 | 34.00 |
| Мята перечная свежая | 100.0 | 3.75 | 0.94 | 14.89 | 70.00 |
| Огурцы грунтовые | 100.0 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Огурцы парниковые | 100.0 | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 |
| Орегано | 100.0 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 24.80 |
| Патиссоны | 100.0 | 0.60 | 0.10 | 4.10 | 19.00 |
| Перец белый душистый | 100.0 | 6.09 | 8.69 | 72.12 | 262.64 |
| Перец зеленый сладкий | 100.0 | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 26.00 |
| Перец красный сладкий | 100.0 | 1.30 | 0.00 | 5.30 | 27.00 |
| Петрушка (зелень) | 100.0 | 3.70 | 0.40 | 8.00 | 49.00 |
| Петрушка (корень) | 100.0 | 1.50 | 0.60 | 10.50 | 53.00 |
| Ревень | 100.0 | 0.70 | 0.10 | 2.50 | 16.00 |
| Редис | 100.0 | 1.20 | 0.10 | 3.80 | 21.00 |
| Редька | 100.0 | 1.90 | 0.20 | 6.50 | 35.00 |
| Репа | 100.0 | 1.50 | 0.00 | 5.30 | 27.00 |
| Розмарин | 100.0 | 3.31 | 5.86 | 20.70 | 131.00 |
| Розмарин свежий | 100.0 | 3.31 | 5.86 | 20.70 | 131.00 |
| Салат | 100.0 | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 17.00 |
| Салат кочанный | 100.0 | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 11.00 |
| Свекла | 100.0 | 1.50 | 0.10 | 9.10 | 42.00 |
| Сельдерей (зелень) | 100.0 | 0.75 | 0.14 | 3.65 | 16.00 |
| Сельдерей (корень) | 100.0 | 1.30 | 0.30 | 6.10 | 32.00 |
| Сельдерей свежий стебли | 100.0 | 0.75 | 0.14 | 3.65 | 16.00 |
| Сладкий картофель | 100.0 | 2.00 | 0.00 | 13.30 | 61.00 |
| Спаржа | 100.0 | 1.90 | 0.10 | 3.20 | 21.00 |
| Тимьян сушеный измельченный | 100.0 | 9.11 | 7.43 | 63.94 | 276.18 |
| Томаты | 100.0 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Тыква | 100.0 | 1.00 | 0.10 | 4.40 | 21.40 |
| Укроп | 100.0 | 2.50 | 0.50 | 4.10 | 31.00 |
| Фасоль (стручок) | 100.0 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 31.00 |
| Фасоль белая | 100.0 | 23.36 | 0.85 | 60.27 | 333.00 |
| Фенхель | 100.0 | 1.24 | 0.20 | 7.29 | 31.00 |
| Хрен | 100.0 | 2.50 | 0.40 | 7.60 | 44.00 |
| Цуккини | 100.0 | 1.50 | 0.20 | 3.00 | 16.00 |
| Черемша | 100.0 | 2.40 | 0.10 | 6.10 | 34.00 |
| Чеснок | 100.0 | 6.50 | 0.00 | 5.20 | 46.00 |
| Шпинат | 100.0 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 22.00 |
| Щавель | 100.0 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 19.00 |
| Продукты | Вес (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Горошек зеленый консервированный | 100.0 | 3.10 | 0.20 | 6.50 | 40.00 |
| Имбирь маринованный | 100.0 | 1.00 | 0.00 | 4.10 | 35.00 |
| Каперсы в соли | 100.0 | 2.36 | 0.86 | 4.88 | 23.00 |
| Капуста квашеная | 100.0 | 1.80 | 0.00 | 2.20 | 19.00 |
| Корнишоны консервированные | 100.0 | 0.83 | 0.15 | 6.02 | 27.13 |
| Кукуруза дробленая | 100.0 | 2.40 | 0.50 | 14.60 | 72.00 |
| Кукуруза целыми зернами | 100.0 | 2.20 | 0.40 | 11.20 | 58.00 |
| Кукурузные зерна | 100.0 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 103.00 |
| Морковь натуральная | 100.0 | 1.00 | 0.10 | 6.20 | 29.00 |
| Огурцы соленые | 100.0 | 0.80 | 0.10 | 1.60 | 13.00 |
| Оливки зеленые маринованные | 100.0 | 1.40 | 12.70 | 1.30 | 123.00 |
| Оливки черные консервированные | 100.0 | 2.20 | 36.00 | 8.70 | 361.00 |
| Свекла натуральная | 100.0 | 1.20 | 0.00 | 6.90 | 31.00 |
| Томаты без кожицы | 100.0 | 0.50 | 0.00 | 2.30 | 11.00 |
| Томаты с кожицей | 100.0 | 1.10 | 0.00 | 3.80 | 20.00 |
| Томаты соленые | 100.0 | 1.10 | 0.10 | 1.60 | 16.00 |
| Хрен консервированный | 100.0 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 56.00 |
Таблица калорийности соков и консервированных овощных блюд
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Артишоки консервированные в масле | 2.20 | 28.30 | 10.00 | 268.00 |
| Борщ из квашеной капусты | 2.50 | 5.30 | 8.80 | 93.00 |
| Борщ из свежей капусты с томатами | 2.60 | 5.20 | 9.80 | 97.00 |
| Горчица Торчин Мицна | 8.80 | 10.00 | 12.00 | 154.00 |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 |
| Икра из кабачков | 2.00 | 9.00 | 8.54 | 122.00 |
| Кетчуп | 2.10 | 0.00 | 14.90 | 90.00 |
| Свекольник | 2.90 | 5.20 | 9.80 | 98.00 |
| Сок морковный | 1.10 | 0.10 | 5.80 | 28.00 |
| Сок свекольный | 1.00 | 0.00 | 9.90 | 42.00 |
| Сок томатный | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 19.00 |
| Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 3.60 | 7.00 | 7.10 | 106.00 |
| Солянка овощная из квашеной капусты | 3.30 | 10.50 | 6.60 | 134.00 |
| Соус «Песто» из базилика | 5.00 | 56.00 | 3.00 | 536.00 |
| Соус кубанский | 2.60 | 0.00 | 22.20 | 99.00 |
| Соус соевый (восстановленный из сухого) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 |
| Соус соевый натурально сваренный | 8.80 | 0.00 | 6.90 | 63.00 |
| Соус томатный острый | 2.50 | 0.00 | 21.80 | 98.00 |
| Соус яблочный | 0.40 | 0.00 | 19.40 | 77.00 |
| Томат-паста | 4.80 | 0.00 | 19.00 | 99.00 |
| Томат-пюре | 3.60 | 0.00 | 11.80 | 65.00 |
| Уксус бальзамический | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 14.00 |
| Уксус виноградный | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 14.00 |
| Щи из свежей капусты | 2.60 | 5.30 | 9.00 | 94.00 |
Таблица калорийности некоторых блюд из овощей
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
| Авокадо с креветками | 7.30 | 7.30 | 3.80 | 141.00 |
| Баклажаны, тушёные с помидорами | 2.10 | 17.70 | 5.70 | 189.30 |
| Баклажаны, фаршированные овощами | 1.10 | 5.90 | 7.50 | 83.00 |
| Бланшированные овощи | 2.40 | 11.00 | 4.00 | 128.00 |
| Винегрет | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 |
| Голубцы в томатно-сметанном соусе | 5.30 | 3.30 | 7.30 | 80.00 |
| Голубцы с овощами | 2.00 | 3.50 | 9.80 | 79.00 |
| Запеканка из цветной капусты с мясом | 9.70 | 6.30 | 3.10 | 109.00 |
| Кабачки жареные | 1.10 | 6.00 | 6.70 | 88.00 |
| Капуста белокочанная жареная | 1.80 | 2.80 | 4.20 | 49.00 |
| Капуста белокочанная отварная | 1.40 | 0.10 | 3.90 | 21.00 |
| Капуста белокочанная тушеная | 2.00 | 3.30 | 9.60 | 75.00 |
| Капуста цветная в омлете | 4.00 | 5.20 | 3.60 | 77.00 |
| Капуста цветная отварная | 1.80 | 0.30 | 4.00 | 26.00 |
| Картофель жареный | 2.80 | 9.50 | 23.40 | 192.00 |
| Картофель отварной | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Картофель печёный | 3.20 | 5.00 | 11.50 | 107.00 |
| Картофель по-итальянски | 1.70 | 3.90 | 12.70 | 95.00 |
| Картофельная запеканка с грибами. | 3.20 | 5.00 | 11.50 | 107.00 |
| Картофельная запеканка с мясом и грибами. | 6.60 | 4.60 | 9.20 | 107.00 |
| Картофельное пюре | 2.20 | 0.80 | 14.30 | 74.00 |
| Картофельные чипсы | 2.20 | 35.40 | 48.60 | 531.00 |
| Креветки с овощами, салат | 6.00 | 2.20 | 4.00 | 63.00 |
| Морковь отварная | 1.20 | 0.10 | 6.10 | 29.00 |
| Овощи бланшированные + ол. масло | 1.00 | 4.50 | 4.40 | 61.00 |
| Овощи на гриле | 2.00 | 2.70 | 3.70 | 47.00 |
| Овощное рагу | 1.00 | 2.00 | 5.60 | 44.00 |
| Овощной салат с 1 ст.л. раст.масла | 1.10 | 3.50 | 3.80 | 51.00 |
| Омлет белковый с овощами | 5.80 | 4.70 | 2.80 | 78.00 |
| Перец, фаршированный овощами | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 80.00 |
| Рагу из тыквы с овощами | 2.40 | 7.40 | 8.90 | 109.00 |
| Рагу овощное в «Цептере» | 1.30 | 2.40 | 4.90 | 45.00 |
